Unapec realiza acto al mérito estudiantil 2021
Santo Domingo. La Universidad APEC realizó un acto al mérito estudiantil a finales del mes de julio, con el objetivo de exaltar la trayectoria de los estudiantes que han mantenido índices de excelencia durante su proceso de aprendizaje en el cuatrimestre enero – abril 2021. Dicha actividad fue organizada por el departamento de Bienestar Universitario y llevada a cabo en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom Webinar.
En esta edición, 495 estudiantes han sido nominados a la categoría Mejor Estudiante de Carrera con índices entre 3.86 a 4.00, que son premiados por haber alcanzado los índices más altos en las carreras que representan.
Les presentaremos a continuación a los estudiantes seleccionados en sus diferentes categorías:
Mejores estudiantes de carrera
No. | Carrera | Nombre | IAC | Facultad |
1.- | ADM | BELLANORY DE LEÓN PAULINO | 4.00 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
2.- | ATH | LAURA MASSIEL ABREU TRONCOSO | 4.00 | Facultad de Ciencias e Ingeniería |
3.- | CDG | YARLIN SOFIA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 4.00 | Facultad de Humanidades |
4.- | CON | ALAIN CASAS SOLÉ | 4.00 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
5.- | CON | ADRIANO CASAS SOLÉ | 4.00 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
6.- | DER | ANGEL ENMANUEL RODRIGUEZ CARABALLO | 4.00 | Facultad de Humanidades |
7.- | DIG | YIRIS ZHENG CHEN | 4.00 | Facultad de Humanidades |
8.- | DIN | LORENA NICOLE VENTURA VILLAR | 4.00 | Facultad de Humanidades |
9.- | FIN | CRYSTAL MERCEDES RUIZ PÉREZ | 4.00 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
10.- | IEL | FERNANDO ALEXIS RIVAS ROSARIO | 4.00 | Facultad de Ciencias e Ingeniería |
11.- | IND | ENGELS DAVIEL SANTOS DE MESA | 4.00 | Facultad de Ciencias e Ingeniería |
12.- | INE | MARTIN ENRIQUE ARIAS TORRES | 4.00 | Facultad de Ciencias e Ingeniería |
13.- | ISC | MELISSA PAMELA HERRERA LUNA | 4.00 | Facultad de Ciencias e Ingeniería |
14.- | ISO | MANUEL SEBASTIÁN LÓPEZ BURGOS | 4.00 | Facultad de Humanidades |
15.- | LIE | JUAN FRANCHESCO DíAZ DíAZ | 4.00 | Escuela de Idiomas |
16.- | LIE | ALICIA JAQUEZ LUNA | 4.00 | Escuela de Idiomas |
17.- | LIE | ANA ESTHER JIMÉNEZ DURÁN | 4.00 | Escuela de Idiomas |
18.- | MER | DILEAN VÁSQUEZ POLANCO | 4.00 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
19.- | NIN | ELENA MARÍA TAPIA VALDEZ | 4.00 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
20.- | PUB | LISBETH MICHELLE MORA ALBERTO | 4.00 | Facultad de Humanidades |
Mejores Estudiantes de Facultad
No. | Carrera | Nombre | IAC | Facultad |
1.- | FIN | CRYSTAL MERCEDES RUIZ PÉREZ | 4.00 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
2.- | ISO | MANUEL SEBASTIÁN LÓPEZ BURGOS | 4.00 | Facultad de Ciencias e Ingeniería |
3.- | DIG | YIRIS ZHENG CHEN | 4.00 | Facultad de Humanidades |
4.- | LIE | JUAN FRANCHESCO DíAZ DíAZ | 4.00 | Escuela de Idiomas |
5.- | LIE | ALICIA JAQUEZ LUNA | 4.00 | Escuela de Idiomas |
6.- | LIE | ANA ESTHER JIMÉNEZ DURÁN | 4.00 | Escuela de Idiomas |
Mejor Estudiante de Unapec
No. | Carrera | Nombre | IAC | Facultad |
1.- | ISO | MANUEL SEBASTIÁN LÓPEZ BURGOS | 4.00 | Facultad de Ciencias e Ingeniería |